Tak mi przesło przez myśl, ile lamp jednocześnie mieliście odpalonych?
Ankieta: Ile lamp było jednocześnie odpalonych?? |
|||
jedną | 2 | 13.33% | |
dwie | 3 | 20.00% | |
trzy | 5 | 33.33% | |
cztery | 3 | 20.00% | |
pięć i więcej | 2 | 13.33% | |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Ile lamp jednocześnie paliliście
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości